Jaarrooster
Hieronder vindt u ons jaarrooster. Tevens kunt u op een cursus klikken om de bijbehorende cursusbeschrijving te bekijken.
De data van de tentamens van de Masteropleiding Epidemiologie staan vermeld bij het kopje Aanmelden->Tentamens.
Indien bij een cursus [vol] staat vermeld, komt u bij aanmelding op een wachtlijst.
Cursussen 2013
| Code | Cursus | Datum | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| V10/V01 | Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie [vol] | 14 t/m 18 januari 2013 | € | 1.895,- |
| R01 | Inleiding SPSS [vol] | 31 januari, 1 februari 2013 | € | 535,- |
| K73 | Longitudinale data-analyse [vol] | 6, 7, 8, 14, 15 februari 2013 | € | 1.275,- |
| K74 | Multilevel analyse [vol] | 27, 28 februari, 1 maart 2013 | € | 875,- |
| V20/V02 | Principes van epidemiologische data-analyse (oude code: V02) [vol] | 4, 5, 6, 11, 12, 13 maart 2013 | € | 1.465,- |
| K80 | Klinische predictiemodellen [vol] | 19, 20, 21 maart 2013 | € | 875,- |
| V30/V05 | Regressietechnieken [vol] | 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 april 2013 | € | 1.865,- |
| K71 | Systematische reviews en meta-analyse [vol] | 22, 23, 24 mei 2013 | € | 1.235,- |
| K78 | Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg [vol] | 29, 30, 31 mei 2013 | € | 875,- |
| R03 | Inleiding R [vol] | 13, 14 juni 2013 | € | 535,- |
| V40/V03 | Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten | 17, 18, 19 juni 2013 | € | 1.235,- |
| K74 | Multilevel analyse [vol] | 3, 4, 5 juli 2013 | € | 875,- |
| R01 | Inleiding SPSS | 5, 6 september 2013 | € | 535,- |
| V10/V01 | Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie | 9 t/m 13 september 2013 | € | 1.895,- |
| V50/V04 | Praktische epidemiologie: opzetten van een onderzoek [vol] | 9, 23 september, 7 oktober, 11, 25 november 2013 | € | 1.590,- |
| R02 | Inleiding biostatistiek en klinische epidemiologie | 10, 11, 12, 17, 18, 19 september 2013 | € | 1.235,- |
| V60/V06 | Epidemiologie van ziekten [vol] | 13, 20 september, 4 oktober, 1, 15 november 2013 | € | 1.235,- |
| K73 | Longitudinale data-analyse [vol] | 25, 26, 27 september, 2, 3 oktober 2013 | € | 1.275,- |
| V20/V02 | Principes van epidemiologische data-analyse (oude code: V02) | 9, 10, 11, 16, 17, 18 oktober 2013 | € | 1.465,- |
| V30/V05 | Regressietechnieken [vol] | 27, 28, 29 november, 4, 6, 18, 19 december 2013 | € | 1.865,- |
| K72 | Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes [vol] | 11, 12, 13 december 2013 | € | 875,- |
Cursussen 2014
| Code | Cursus | Datum | Prijs |
|---|